江苏污水处理项目进展
地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |||||||
总规模 | 近期 | ||||||||||||
江苏 | ********处理厂二期(扩建)工程 | 4.0 | 4.0 | 扩建 | --- | 开始系统联机调试 | 2019-12-4 | ||||||
江苏 | ********理厂提标改造工程 | 10.0 | 10.0 | 升级改造 | --- | EPC总承包中标 | 2019-12-4 | ||||||
江苏 | ********产尾水处理工程-兴化水厂 | --- | --- | 新建 | --- | 监理招标 | 2019-12-4 | ||||||
江苏 | ********镇中港片区污水处理厂工程 | --- | --- | 新建 | 2004.25 | 管网工程中标公示 | 2019-12-4 | ||||||
江苏 | ********扩建项目 | 1.5 | 1.5 | 扩建 | --- | 施工招标最高限价公示 | 2019-12-4 | ||||||
您还没有登录,无法获取完整数据列表...... | |||||||||||||
上一页 下一页 |